Czy trzęsienie ziemi właśnie się wydarzyło? Lista ostatnich trzęsień ziemi z 20 czerwca! Ekran monitorowania ostatniego trzęsienia ziemi w Obserwatorium Afad i Candilli

Lista ostatnich trzęsień ziemi

Data Godzina Szerokość geograficzna (N) Długość geograficzna (E) Głębokość (km) MD ML Mw Lokalizacja Rozwiązanie Atrybut
———- —————————————- ————————— ————————————– —
2023.06.20 16:32:27 36.1895 31.6325 20,2 -.- 2,3 -.- Antalya KORFEZI (Śródziemnomorska) Podstawowe
2023.06.20 16:29:08 37.9617 36.4470 4.7 -.- 2.3 -.- Tasoluk-Koksun (Hero Maras) Pierwotny
2023.06.20 16:02:00 40.7675 31.0100 11,2 -.- 1,4 -.- Hasyakub-Kolyaka (Douce) Ixel
2023.06.20 15:58:40 37,6385 35,8835 1,7 -.- 1,7 -.- Karabugak-Kosan (Adana) Podstawowe
2023.06.20 15:49:03 38,1733 37,8637 12,8 -.- 2,5 -.- Bolat-Dogancehir (Malatya) Podstawowe
2023.06.20 15:18:17 36,9632 35,3938 7,2 -.- 1,5 -.- Yurekir (Adana) Podstawowe
2023.06.20 15:18:06 37.3832 37.0698 22.4 -.- 1.8 -.- Halkasairi-(Hero Maras) Primal
2023.06.20 15:15:57 37.7247 28.9872 13.7 -.- 1.8 -.- BASKARCI-(DENIZLI) REVIZE01 (2023.06.20 15:15:57)
2023.06.20 15:14:59 37,6855 28,9780 5,4 -.- 2,6 -.- FOUNDATION-TAVAS (DENIZLI) Podstawowa
2023.06.20 15:07:44 36,9817 35,7897 5,0 -.- 1,5 -.- Doktamis-Ceyhan (Adana) Podstawowe
2023.06.20 14:51:15 38.2393 36.3405 36,9 -.- 1,1 -.- Boskune-Tufanbeyli (Adana) Podstawowe
2023.06.20 14:45:09 38.6782 36.7067 3,1 -.- 1,6 -.- CAVDAR-SARIZ (KAYSERI) Podstawowe
2023.06.20 14:31:35 37,6980 36,6305 29,4 -.- 1,5 -.- Yenidemir-(Hero Maras) Primal
2023.06.20 14:11:51 38,7778 37,5267 4,4 -.- 1,5 -.- Aivali-Kurun (Sivas) Podstawowe
2023.06.20 14:01:43 39.1927 35.6912 15,2 -.- 1,8 -.- Wielki Doraman-Felahiye (Keseri) Pierwotny
2023.06.20 13:59:22 37,9738 37,6168 9,9 -.- 2,1 -.- Kabidere-Dogansehir (Malatya) Podstawowe

Kliknij tutaj, aby wyświetlić najnowszy ekran AFAD dotyczący trzęsienia ziemi

Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowszą listę trzęsień ziemi z obserwatorium Kandilly!

READ  Od początku zmieniał się system alimentów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *